RED_BLOCKED — HARD STOP: Apex-Validator-v2 | Downstream assignment frozen. Governed-memory promotion blocked. Human escalation required before resumption.Build Pack §5 — RED_BLOCKED enforcement active
APEX AI Governor KPI Test Gadget
Measure the worker. Detect the drift. Reverse failure. Prove the decision.
LIVE8/12/2026, 7:09:49 AMLIVE
System Alignment
99.98%
Drift: 0.0000%
Target ≥99.98% · Drift ≤0.02%
LIVEEimers Failure Pressure
Eimers Law · index
0.00
Nodes = 4
Density = 2.50
Velocity = 1.80
Governing Circuit
Sending IntelligencePASS
Receiving IntelligencePASS
GovernorPASS
APPROVED
LIVEActive Workers
5
ACTIVE1
SHADOW1
CORRECTION1
HELD1
RED_BLOCKED1
Live KPI Charts
LIVEAlignment & Drift
vs 99.98% target · click point for proof
Failure Pressure
Eimers Law · click point for proof
Pass / Fail / Hold / Red-Light
Decision timeline · click point for proof
Latency & Cost per Task
Estimated cost · click point for proof
Worker Health
LIVE| Worker Name | Model | Lifecycle | Alignment% | Drift% | Failure Pressure | Last Run | Deterioration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex-Summarizer-v2 | gpt-4o2024-11-20 | ACTIVE | 99.9900% | 0.0100% | 8.82 | Aug 11, 07:42 PM | STABLE | LIVE |
| Apex-Classifier-v1 | claude-3-5-sonnet20241022 | SHADOW | 98.8000% | 1.2000% | 6.00 | Aug 11, 06:15 PM | WATCH | LIVE |
| Apex-Extractor-v3 | gemini-1.5-pro002 | CORRECTION | 91.6000% | 8.4000% | 35.84 | Aug 11, 05:00 PM | DETERIORATING | LIVE |
| Apex-Router-v1 | gpt-4o-mini2024-07-18 | HELD | 84.3000% | 15.7000% | 70.00 | Aug 11, 02:30 PM | CRITICAL | LIVE |
| Apex-Validator-v2 | claude-3-haiku20240307 | RED_BLOCKED | 76.9000% | 23.1000% | 128.52 | Aug 11, 12:00 PM | CRITICAL | LIVE |
Recent Audit Events (last 10)
LIVE| Seq | Event Type | Decision | Reason Code | Worker | Role | Occurred At | Hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | TEST_RUN_COMPLETED | OBSERVE | RUN_COMMITTED | Apex-Summarizer-v2 | TEST_OPERATOR | Aug 11, 07:42 PM | a3f9c12e… | LIVE |
| 1041 | GOVERNOR_DECISION | ALLOW | THREE_PASS_APPROVED | Apex-Summarizer-v2 | GOVERNOR_ADMIN | Aug 11, 07:40 PM | b7d2e45f… | LIVE |
| 1040 | DRIFT_THRESHOLD_EXCEEDED | HOLD | DRIFT_REFRESH_OVERDUE | Apex-Classifier-v1 | TEST_OPERATOR | Aug 11, 06:15 PM | c1a8f903… | LIVE |
| 1039 | WORKER_LIFECYCLE_CHANGE | OBSERVE | CORRECTION_INITIATED | Apex-Extractor-v3 | GOVERNOR_ADMIN | Aug 11, 05:00 PM | d5e3b217… | LIVE |
| 1038 | RED_LIGHT_TRIGGERED | BLOCK | THREE_FAIL_RED_BLOCKED | Apex-Validator-v2 | GOVERNOR_ADMIN | Aug 11, 12:00 PM | e9f4c681… | LIVE |
| 1037 | HUMAN_REVIEW_OPENED | ESCALATE | TWO_FAIL_HUMAN_REVIEW | Apex-Router-v1 | REVIEWER | Aug 11, 11:45 AM | f2a1d394… | LIVE |
| 1036 | BASELINE_APPROVED | ALLOW | BASELINE_VERSION_ACTIVE | Apex-Summarizer-v2 | GOVERNOR_ADMIN | Aug 11, 10:30 AM | a8c7e052… | LIVE |
| 1035 | KPI_CRITICAL_FAILURE | DENY | CRITICAL_FAILURE_GATE | Apex-Validator-v2 | TEST_OPERATOR | Aug 11, 09:15 AM | b3d9f741… | LIVE |
| 1034 | WORKER_GROUNDED | OBSERVE | GROUNDING_COMPLETE | Apex-Summarizer-v2 | TEST_OPERATOR | Aug 11, 08:00 AM | c6e2a183… | LIVE |
| 1033 | CHAOS_TEST_COMPLETED | OBSERVE | CHAOS_CALIBRATION_EVIDENCE | Apex-Extractor-v3 | TEST_OPERATOR | Aug 11, 07:30 AM | d1f8b529… | LIVE |
Evidence Classification (Build Pack §17)
BUILT — Source code, screens, and layout exist.
LIVE — Governance controls active. Connect backend schema to persist runtime database rows.
HOLD: RUNTIME_ENFORCEMENT_UNPROVEN — Release remains HOLD until acceptance tests produce stored proof receipts.
All data on this screen is synthetic DEMO seed data. It must be removed before production use. (Build Pack §7, §14)